| 品番 | タイプ | ケルビン | ルーメン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | - | - | ----- |
| HM601 | D2S | 6600K | 10000lm | 12V 35W LED |
| HM602 | D4S | 6600K | 10000lm | 12V 35W LED |
| 品番 | ルーメン | タイプ | ケルビン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| -- | - | -- | ---- | --- |
| LEF500 | 5000lm | L1B | 6000K⇔2500K | 12V 25W LED |
| LEF501 | 5000lm | L1B/LW5B | 6000K | 12V 20W LED |
| LEF502 | 5000lm | L1B | 2500K | 12V 20W LED |
| 品番 | ルーメン | タイプ | ケルビン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| -- | - | -- | - | ------ |
| HS120 | 50lm | T10 | 6000K | 12V 0.6W LED |
| HS121 | 70lm | T10 | 6000K | 12V 0.7W LED |
| HS122 | 80lm | T10 | 6600K | 12V 0.8W LED |
| HS123 | 100lm | T10 | 6600K | 12V 1.3W LED |
| HS124 | 130lm | T10×31/T8×29 | 6000K | 12V 1.3W LED |
| HS125 | 130lm | T10×31/T8×29 | 6600K | 12V 1.3W LED |
| HS126 | 450lm | T16 | 6600K | 12V 4.5W LED |




















【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。