| 順位 | 都道府県 | 平均支出額 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1 | 東京都 | 24,425円 |
| 2 | 奈良県 | 14,000円 |
| 3 | 静岡県 | 13,971円 |
| 4 | 大阪府 | 12,865円 |
| 5 | 兵庫県 | 12,667円 |
| 6 | 埼玉県 | 12,444円 |
| 7 | 北海道 | 11,034円 |
| 8 | 福岡県 | 11,033円 |
| 9 | 神奈川県 | 10,978円 |
| 10 | 千葉県 | 10,948円 |
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| - | - |
| ほぼ毎日利用する | 10% |
| 週に2~3回利用する | 26% |
| 週に1回以下利用する | 50% |
| コンビニは利用しない | 10% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。