| 県名 | 日時 | 場所 | 参加者 | 訪問者 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | |||
| 青森県 | 4月24日 | 弘前市立福村小学校 | 4年生48名 | 銀次、アカデミーコーチ小峯新陸 |
| 山形県 | 4月24日 | 山形市立第二小学校 | 4年生47名 | 岡島豪郎、アカデミーコーチ佐藤智輝 |
| 宮城県 | 5月1日 | 富谷市内小学校 | - | 現役選手数名 |
| 福島県 | 5月28日 | 郡山市内小学校 | - | 岡島豪郎、アカデミーコーチ福井優也 |
| 秋田県 | 7月14日 | 秋田市内小学校 | - | 銀次、アカデミーコーチ寺岡寛治 |
| 岩手県 | 7月15日 | 盛岡市内小学校 | - | 銀次、アカデミーコーチ柳澤大空 |








サードペディア百科事典: 楽天イーグルス TOHOKU SMILE ACTION 未来塾
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。