| 順位 | ボディタイプ | 割合(%) | 前月からの変動率 |
|---|---|---|---|
| -- | ------ | -- | ------- |
| 1位 | 軽自動車 | 26.6% | +0.8% |
| 2位 | ミニバン/ワンボックス | 18.3% | -0.3% |
| 3位 | コンパクト/ハッチバック | 18.0% | +0.7% |
| 4位 | SUV/クロカン | 8.8% | +0.2% |
| 5位 | セダン/ハードトップ | 6.7% | +0.1% |
| 順位 | ボディタイプ | 割合(%) | 前月からの変動率 |
|---|---|---|---|
| -- | ------ | -- | ------- |
| 1位 | コンパクト/ハッチバック | 25.9% | +3.2% |
| 2位 | SUV/クロカン | 22.0% | -1.7% |
| 3位 | セダン/ハードトップ | 20.7% | -0.2% |
| 4位 | ステーションワゴン | 9.6% | +0.1% |
| 5位 | クーペ | 8.8% | +0.5% |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。