| 植物名 | 見頃 | 本数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ----- | ----- | --- | ------- |
| コキア(紅葉) | 10月中旬 | 約4万本 | みはらしの丘 |
| コスモス | 10月中旬~下旬 | 約236万本 | みはらしの丘 |
| ウェルカムガーデン | 8月中旬~10月下旬 | 約2万本 | みはらしの丘 |
| ソバ | 10月中旬~下旬 | 約53万本 | みはらしの里 |
| マルチフローラマム | 10月中旬~下旬 | 約700株 | みはらしの里 |
| バラ | 10月下旬~11月上旬 | 約1,800株 | 常陸ローズガーデン |














【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。