| 年月 | 新車登録台数 | 中古車登録台数 |
|---|---|---|
| -- | --- | ----- |
| 2025年1月 | 376,258台 | 464,591台 |
| 順位 | ボディタイプ | 割合 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| -- | ----- | - | ---- |
| 1位 | 軽自動車 | 31.4% | +0.6% |
| 2位 | コンパクト/ハッチバック | 15.9% | +0.4% |
| 3位 | ミニバン/ワンボックス | 15.7% | +0.6% |
| 順位 | 車種(メーカー) | 順位変動 |
|---|---|---|
| -- | ------- | -- |
| 1位 | プリウス(トヨタ) | → |
| 2位 | N-BOXカスタム(ホンダ) | ↑ |
| 3位 | N-BOX(ホンダ) | → |
| 4位 | セレナ(日産) | → |
| 5位 | タント(ダイハツ) | → |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。